विदेशी विनिमय
आजको विदेशी विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंक
पछिल्लो संशोधन: कार्तिक ३० | १२:११ am (आज)
आजको विनिमय दर
| मुद्रा | खरिद | बिक्री | प्रवृत्ति | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
INR भारतीय रुपियाँ (१००) | १६० | १६०.१५ | — | ०.१५ |
USD अमेरिकी डलर | १५०.४९ | १५१.०९ | — | ०.६ |
EUR युरो | १६५.८८ | १६६.५४ | ०.३% | ०.६६ |
GBP पाउण्ड स्टर्लिंग | १९८.९ | १९९.६९ | ०.१% | ०.७९ |
CHF स्विस फ्रान्क | १७९.३८ | १८०.०९ | ०.२% | ०.७१ |
AUD अस्ट्रेलियन डलर | १०१.९१ | १०२.३२ | ०.४% | ०.४१ |
CAD क्यानेडियन डलर | १०५.४६ | १०५.८८ | ०.१% | ०.४२ |
SGD सिंगापुर डलर | ११६.८५ | ११७.३२ | ०.१% | ०.४७ |
JPY जापानी येन (१०) | ९.४२ | ९.४६ | ०.१% | ०.०४ |
CNY चिनिया युआन | २२.५६ | २२.६५ | — | ०.०९ |
SAR साउदी अरब रियाल | ४०.१ | ४०.२६ | — | ०.१६ |
QAR कतारी रियाल | ४१.३ | ४१.४७ | ०.०% | ०.१७ |
THB थाई भाट | ४.४४ | ४.४६ | ०.२% | ०.०२ |
AED संयुक्त अरब इमिरेट दिराम | ४०.९७ | ४१.१४ | ०.०% | ०.१७ |
MYR मलेसियन रिंगिट | ३६.८२ | ३६.९६ | — | ०.१४ |
KRW कोरियन वन (१००) | ११.२७ | ११.३१ | ०.१% | ०.०४ |
SEK स्विडिस क्रोनर | १४.९४ | १५ | ०.५% | ०.०६ |
DKK डेनिस क्रोनर | २२.१९ | २२.२८ | ०.३% | ०.०९ |
HKD हंगकंग डलर | १९.१८ | १९.२६ | — | ०.०८ |
KWD कुबेती दिनार | ४८७.६५ | ४८९.६ | — | १.९५ |
BHD बहराइन दिनार | ३९९.०७ | ४००.६६ | ०.०% | १.५९ |
OMR ओमानी रियाल | ३९०.८७ | ३९२.४३ | — | १.५६ |
मुद्रा प्रवृत्ति (३० दिन)
- INRभारतीय रुपियाँ (१००)
- USDअमेरिकी डलर
- EURयुरो
- GBPपाउण्ड स्टर्लिंग
- CHFस्विस फ्रान्क
- AUDअस्ट्रेलियन डलर
- CADक्यानेडियन डलर
- SGDसिंगापुर डलर
- JPYजापानी येन (१०)
- CNYचिनिया युआन
- SARसाउदी अरब रियाल
- QARकतारी रियाल
- THBथाई भाट
- AEDसंयुक्त अरब इमिरेट दिराम
- MYRमलेसियन रिंगिट
- KRWकोरियन वन (१००)
- SEKस्विडिस क्रोनर
- DKKडेनिस क्रोनर
- HKDहंगकंग डलर
- KWDकुबेती दिनार
- BHDबहराइन दिनार
- OMRओमानी रियाल
नेपाली विदेशी विनिमय दर
Nepal Foreign Exchange (forex) data is provided by the Central Bank of Nepal - Nepal Rastra Bank. Exchange rate for Indian Rupee is fixed to be NRs. 160 by Nepal Rastra Bank. Nepali foreign exchange rates for today is available for Indian Rupee, U.S. dollar, European euro, UK pound sterling, Swiss franc, Australian dollar, Canadian dollar, Singapore dollar, Japanese yen (10), Chinese renminbi (Yuan), Saudi Arabian riyal, Qatari riyal, Thai baht, UAE Dirham, Malaysian ringgit, Korean Won (100), Swedish Krone, Danish Krone, Hong Kong dollar, Kuwaity Dinar, Bahrain Dinar.