नेपाल राष्ट्र बैंक
| मुद्रा | खरिद | बिक्री | प्रवृत्ति | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
INR भारतीय रुपियाँ (१००) | १६० | १६०.१५ | — | ०.१५ |
USD अमेरिकी डलर | १५२.३९ | १५२.९९ | ०.०% | ०.६ |
EUR युरो | १७६.०६ | १७६.७५ | ०.१% | ०.६९ |
GBP पाउण्ड स्टर्लिंग | २०६.११ | २०६.९२ | ०.२% | ०.८१ |
CHF स्विस फ्रान्क | १८७.४ | १८८.१३ | ०.१% | ०.७३ |
AUD अस्ट्रेलियन डलर | १०७.८२ | १०८.२४ | ०.२% | ०.४२ |
CAD क्यानेडियन डलर | १०९.७२ | ११०.१५ | ०.४% | ०.४३ |
SGD सिंगापुर डलर | ११९.१३ | ११९.६ | ०.१% | ०.४७ |
JPY जापानी येन (१०) | ९.५८ | ९.६१ | ०.२% | ०.०३ |
CNY चिनिया युआन | २२.६ | २२.६९ | — | ०.०९ |
SAR साउदी अरब रियाल | ४०.५९ | ४०.७५ | — | ०.१६ |
QAR कतारी रियाल | ४१.८२ | ४१.९८ | ०.०% | ०.१६ |
THB थाई भाट | ४.६ | ४.६१ | — | ०.०१ |
AED संयुक्त अरब इमिरेट दिराम | ४१.४९ | ४१.६६ | ०.०% | ०.१७ |
MYR मलेसियन रिंगिट | ३७.३ | ३७.४४ | ०.०% | ०.१४ |
KRW कोरियन वन (१००) | १०.७९ | १०.८३ | ०.७% | ०.०४ |
SEK स्विडिस क्रोनर | १५.९८ | १६.०५ | ०.२% | ०.०७ |
DKK डेनिस क्रोनर | २३.५५ | २३.६४ | ०.१% | ०.०९ |
HKD हंगकंग डलर | १९.४२ | १९.५ | — | ०.०८ |
KWD कुबेती दिनार | ४९५.९८ | ४९७.९३ | ०.०% | १.९५ |
BHD बहराइन दिनार | ४०४.२१ | ४०५.८ | ०.०% | १.५९ |
OMR ओमानी रियाल | ३९५.८ | ३९७.३६ | ०.०% | १.५६ |
Nepal Foreign Exchange (forex) data is provided by the Central Bank of Nepal - Nepal Rastra Bank. Exchange rate for Indian Rupee is fixed to be NRs. 160 by Nepal Rastra Bank. Nepali foreign exchange rates for today is available for Indian Rupee, U.S. dollar, European euro, UK pound sterling, Swiss franc, Australian dollar, Canadian dollar, Singapore dollar, Japanese yen (10), Chinese renminbi (Yuan), Saudi Arabian riyal, Qatari riyal, Thai baht, UAE Dirham, Malaysian ringgit, Korean Won (100), Swedish Krone, Danish Krone, Hong Kong dollar, Kuwaity Dinar, Bahrain Dinar.