खुद्रा र थोक मूल्य
| अन्तर | प्रवृत्ति | |||
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | रु ९० | रु ८० | १० | १२.५% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | रु ५० | रु ४० | १० | २५.०% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | रु ७० | रु ५२ | १८ | १६.७% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | रु ६० | रु ५० | १० | १००.०% |
| गोलभेडा सानो(तराई) | रु २५ | रु २० | ५ | १६.७% |
| आलु रातो(लाम्चो) | रु ५५ | रु ५२ | ३ | ७.८% |
| रातो आलु(गोलो) | रु ५३ | रु ४८ | ५ | |
| आलु रातो(भारतीय) | रु ४८ | रु ४५ | ३ | २०.०% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | रु ९३ | रु ८८ | ५ | ४३.१% |
| गाजर(लोकल) | रु १२० | रु १०० | २० | |
| बन्दा(लोकल) | रु ४० | रु ३० | १० | ११.१% |
| काउली स्थानिय | रु ११० | रु १०० | १० | १०.०% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | रु ५० | रु ४० | १० | ६६.७% |
| भन्टा लाम्चो | रु ३५ | रु २५ | १० | १२.५% |
| भन्टा डल्लो | रु ५० | रु ४० | १० | १६.७% |
| बोडी(तने) | रु ८० | रु ६० | २० | ११.१% |
| मकै बोडी | रु १२० | रु १०० | २० | २०.०% |
| घिउ सिमी(लोकल) | रु १०० | रु ९० | १० | ११.१% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | रु १०० | रु ९० | १० | २५.०% |
| घिउ सिमी(राजमा) | रु १५० | रु १३० | २० | |
| भटमासकोशा | रु १२० | रु १०० | २० | |
| तितो करेला | रु ७० | रु ६० | १० | ४०.०% |
| लौका | रु ६० | रु ५० | १० | |
| परवर(लोकल) | रु ७० | रु ६० | १० | १६.७% |
| परवर(तराई) | रु ७० | रु ६० | १० | १६.७% |
| चिचिण्डो | रु ३० | रु २० | १० | |
| घिरौला | रु ६० | रु ४० | २० | १००.०% |
| झिगूनी | रु ६० | रु ५० | १० | |
| फर्सी पाकेको | रु ७० | रु ६० | १० | १६.७% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | रु ९० | रु ८० | १० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | रु ४० | रु ३० | १० | ३३.३% |
| भिण्डी | रु ५० | रु ४० | १० | १६.७% |
| सखरखण्ड | रु १२० | रु १०० | २० | |
| पिंडालू | रु ७० | रु ६० | १० | २२.२% |
| स्कूस | रु २० | रु १० | १० | ६६.७% |
| रायो साग | रु १२० | रु ८० | ४० | २०.०% |
| पालूगो साग | रु २०० | रु १५० | ५० | २०.०% |
| चमसूरको साग | रु १२० | रु १०० | २० | २०.०% |
| तोरीको साग | रु १०० | रु ८० | २० | |
| मेथीको साग | रु १६० | रु १६० | ० | १२८.६% |
| प्याज हरियो | रु २०० | रु १५० | ५० | २०.०% |
| च्याउ(कन्य) | रु २३० | रु २०० | ३० | १७.९% |
| च्याउ(डल्ले) | रु ५५० | रु ५०० | ५० | १०.०% |
| राजा च्याउ | रु ३३० | रु ३०० | ३० | |
| सिताके च्याउ | रु १,००० | रु ८०० | २०० | |
| कुरीलो | रु ५०० | रु ४०० | १०० | |
| न्यूरो | रु १०० | रु ९० | १० | |
| ब्रोकाउली | रु २०० | रु १८० | २० | ३३.३% |
| चुकुन्दर | रु ७० | रु ६० | १० | |
| सजिवन | रु २५० | रु २०० | ५० | १६.७% |
| रातो बन्दा | रु ६० | रु ५० | १० | ५०.०% |
| जिरीको साग | रु १५० | रु १०० | ५० | ७८.६% |
| सेलरी | रु ५०० | रु ४०० | १०० | १००.०% |
| पार्सले | रु २,००० | रु १,८०० | २०० | ३३.३% |
| सौफको साग | रु १५० | रु १०० | ५० | |
| पुदीना | रु ७०० | रु ६०० | १०० | ४०.०% |
| गान्टे मूला | रु १५० | रु १०० | ५० | |
| इमली | रु १८० | रु १६० | २० | |
| तामा | रु १६० | रु १४० | २० | |
| तोफु | रु १६० | रु १४० | २० | |
| गुन्दुक | रु ३५० | रु ३०० | ५० | |
| स्याउ(झोले) | रु ३०० | रु २८० | २० | ३०.४% |
| स्याउ(फूजी) | रु ४०० | रु ३५० | ५० | ३३.३% |
| केरा(नेपाली) | रु २०० | रु १५० | ५० | ३३.३% |
| केरा(मालभोग) | रु १५० | रु १०० | ५० | २५.०% |
| कागती | रु ४०० | रु ३५० | ५० | ६०.०% |
| अनार | रु ३०० | रु २५० | ५० | १४.३% |
| अंगुर(हरियो) | रु २८० | रु २४० | ४० | |
| अंगुर(कालो) | रु ४५० | रु ४०० | ५० | |
| तरबुजा(हरियो) | रु ७० | रु ६० | १० | १६.७% |
| भुई कटहर | रु २०० | रु १८० | २० | |
| काक्रो(लोकल) | रु ७० | रु ५० | २० | ४०.०% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | रु ४० | रु २५ | १५ | १६६.७% |
| काक्रो(लोकलक्रस) | रु ८० | रु ७० | १० | ६०.०% |
| नासपाती(चाइनिज) | रु २५० | रु २०० | ५० | २५.०% |
| मेवा(नेपाली) | रु ८० | रु ७० | १० | ११.१% |
| मेवा(भारतीय) | रु १२० | रु १०० | २० | |
| आभोकाडो | रु ३५० | रु २५० | १०० | ३०.०% |
| अदुवा | रु २३० | रु २०० | ३० | |
| खु्र्सानी सुकेको | रु ५५० | रु ५०० | ५० | |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | रु ७० | रु ६० | १० | १२.५% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | रु ७० | रु ६० | १० | १२.५% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | रु ८० | रु ७० | १० | ३३.३% |
| भेडे खु्र्सानी | रु ६० | रु ५० | १० | २०.०% |
| लसुन हरियो | रु ३०० | रु २५० | ५० | २०.०% |
| हरियो धनिया | रु १५० | रु १०० | ५० | ६२.५% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | रु २६० | रु २२० | ४० | ८.३% |
| लसुन सुकेको नेपाली | रु २३० | रु २०० | ३० | १५.०% |
| छ्यापी सुकेको | रु २०० | रु १८० | २० | |
| ताजा माछा(रहु) | रु ३७० | रु ३४० | ३० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | रु ३४० | रु ३०० | ४० | ३.०% |
| ताजा माछा(छडी) | रु ३५० | रु ३२० | ३० | ६.१% |
| रुख कटहर | रु ५० | रु ४० | १० | १६.७% |
| नरिवल(हरियो) | रु १७० | रु १५० | २० | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | रु २०० | रु १५० | ५० | ३३.३% |
| माछा सुकेको | रु १,००० | रु ८०० | २०० | |
| मूला रातो | रु ४० | रु ३० | १० | ३३.३% |
| लीच्ची(लोकल) | रु ३०० | रु २५० | ५० | |
| नरिवल(काँचो) | रु ८० | रु ७० | १० | |
| नरिवल(काँचो) | रु ८० | रु ६० | २० | |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | रु ८० | रु ७० | १० | १४.३% |
| आँप(मालदह) | रु २८० | रु २५० | ३० | |
| आँप(दसहरी) | रु २५० | रु २३० | २० | |
| मूला सेतो(लोकल) | रु ३० | रु २० | १० | |
| मटरकोशा | रु १४० | रु १२० | २० | ३०.०% |
| लीच्ची(भारतीय) | रु ३५० | रु ३०० | ५० | |
| तरुल | रु ६० | रु ५० | १० | |
| टाटे सिमी | रु ९० | रु ८० | १० | १२.५% |
| मकै(हरियो) | रु ५० | रु ४० | १० | |
| आलु सेतो | रु ३७ | रु ३५ | २ | |
| आलु रातो(मुडे) | रु ५३ | रु ४८ | ५ | |
| जुनार | रु २०० | रु १५० | ५० | ३३.३% |
| गाजर(तराई) | रु ९० | रु ८० | १० | १२.५% |
| नासपाती(लोकल) | रु १०० | रु ९० | १० | ११.१% |
| अमला | रु २०० | रु १५० | ५० | |
| सुन्तला(नेपाली) | रु ११० | रु १०० | १० | |
| लप्सी | रु ६० | रु ५० | १० | |
| बन्दा(तराई) | रु ४० | रु ३० | १० | १४.३% |
| आँप(चोसा) | रु २५० | रु २३० | २० | |
| छ्यापी हरियो | रु २०० | रु १८० | २० | |
| रुख टमाटर | रु १५० | रु १०० | ५० | |
| मौसम | रु १५० | रु १०० | ५० | |
| निबुवा | रु ६० | रु ५० | १० | |
| अम्बा | रु २०० | रु १५० | ५० | |
| किवि | रु ४०० | रु ३५० | ५० | |
| शरीफा | रु २५० | रु २०० | ५० |
Check today's wholesale and retail vegetable and fruit prices in Nepal, sourced from the Kalimati Fruits and Vegetable Market — the country's largest. Prices are updated daily and listed in Nepali Rupees with minimum, maximum and average rates. Stay informed about the daily rate of tomato, potato, onion, green vegetables and seasonal produce before you head to the market.